No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Sangat Puas | 2972 | (100%) |
2 | Puas | 0 | (0%) |
3 | Cukup Puas | 0 | (0%) |
4 | Tidak Puas | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) | |
Total Responden | 2972 Responden |
No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Tidak Puas | 0 | (0%) |
2 | Cukup Puas | 0 | (0%) |
3 | Sangat Puas | 1878 | (100%) |
4 | Puas | 0 | (0%) |
Total Responden | 1878 Responden |
No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Tidak Puas | 0 | (0%) |
2 | Cukup Puas | 0 | (0%) |
3 | Puas | 0 | (0%) |
4 | Sangat Puas | 1021 | (100%) |
Total Responden | 1021 Responden |
No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Puas | 0 | (0%) |
2 | Sangat Puas | 2239 | (100%) |
3 | Tidak Puas | 0 | (0%) |
4 | Cukup Puas | 0 | (0%) |
Total Responden | 2239 Responden |
No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Puas | 0 | (0%) |
2 | Cukup Puas | 0 | (0%) |
3 | Sangat Puas | 2461 | (100%) |
4 | Tidak Puas | 0 | (0%) |
5 | 0 | (0%) | |
Total Responden | 2461 Responden |
No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Sangat Puas | 717 | (100%) |
2 | Puas | 0 | (0%) |
3 | Cukup Puas | 0 | (0%) |
4 | Tidak Puas | 0 | (0%) |
Total Responden | 717 Responden |
No. | Kategori | Jumlah Polling | Persen Polling |
---|---|---|---|
1 | Sangat Puas | 0 | (NAN%) |
2 | Puas | 0 | (NAN%) |
3 | Cukup Puas | 0 | (NAN%) |
4 | Tidak Puas | 0 | (NAN%) |
Total Responden | 0 Responden |
Jl. Gatot Subroto VI/J No. 30 Denpasar - BaliTelp. / Fax 0361-415498